Poule A
0/3| # | Speler | P | W | L | Legs | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hendrik | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 2 | Nicole | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 3 | Guido | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
Nog te spelen
- Hendrik vs NicolePartij 1 · Bo3
- Nicole vs GuidoPartij 2 · Bo3
- Guido vs HendrikPartij 3 · Bo3
| # | Speler | P | W | L | Legs | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hendrik | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 2 | Nicole | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 3 | Guido | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
Nog te spelen